亲爱的菁英:
应国家有关法律规定,《杜拉拉升职记》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
一、伙伴抽卡
1、【常驻】伙伴邀约
伙伴 | 概率 |
N伙伴 | 21.9% |
R伙伴 | 61.3% |
SR伙伴 | 14.4% |
SSR伙伴 | 2.4% |
【注】保底规则:
①5次邀约必得SR伙伴,若触发保底前抽出SR伙伴,则保底次数重置;
②60次邀约必得SSR伙伴,若触发保底前抽出SSR伙伴,则保底次数重置。
2、新人邀约
伙伴 | 概率 |
N伙伴 | 21.9% |
R伙伴 | 61.3% |
SR伙伴 | 14.4% |
SSR伙伴 | 2.4% |
【注】保底规则:
①5次邀约必得SR伙伴,若触发保底前抽出SR伙伴,则保底次数重置;
②30次邀约必得SSR伙伴,若抽出SSR伙伴,则卡池结束。
3、限时特邀
伙伴 | 概率 |
N伙伴 | 21.9% |
R伙伴 | 61.3% |
SR伙伴 | 14.4% |
SSR伙伴 | 2.4% |
4、限定特邀
伙伴 | 概率 |
N伙伴 | 21.9% |
R伙伴 | 61.3% |
SR伙伴 | 14.4% |
SSR伙伴 | 2.4% |
【注】保底规则:
①5次邀约必得SR伙伴,若触发保底前抽出SR伙伴,则保底次数重置;
②60次邀约必得SSR伙伴,若触发保底前抽出SSR伙伴,则保底次数重置;
③每期指定伙伴限时概率UP,占SSR出现概率的60%。
二、时尚礼盒
时装部件 | 概率 |
N时装部件 | 44% |
R时装部件 | 39.3% |
SR时装部件 | 10% |
SSR时装部件 | 6.7% |
【注】保底规则:
①40次必得SSR品质时装部件,若触发保底前抽出SSR品质时装部件,则保底次数重置。
三、王者学府深造
奖励 | 概率 | |
王者技能 | 世界游/克隆术/主角光环 | 0.1% |
超级深造奖励 | 1h时光沙漏 |
15.9% |
大量职场收获*1 | ||
海量职场收获*1 | ||
高级深造奖励 | 中量学习材料*1 |
45% |
中量伙伴碎片*1 | ||
20min时光沙漏 | ||
其他 | 少量职场收获*2 |
39% |
10min时光沙漏 | ||
少量职场收获*1 | ||
甜甜小蛋糕*1 | ||
每次深造增加10深造值,每充1元增加1深造值,深造值满后必得王者技能 |
四、时装拼图
拼图名称 | 概率 |
拼图01 | 0.5% |
拼图02 | 8.9% |
拼图03 | 8.9% |
拼图04 | 0.5% |
拼图05 | 8.9% |
拼图06 | 8.9% |
拼图07 | 8.9% |
拼图08 | 8.9% |
拼图09 | 8.9% |
拼图10 | 8.9% |
拼图11 | 0.1% |
拼图12 | 8.9% |
拼图13 | 0.5% |
拼图14 | 8.9% |
拼图15 | 8.9% |
拼图16 | 0.5% |
五、星愿广场
奖励 | 概率 |
许愿奖励 | 1.0% |
钻石*2000 | 0.5% |
SSR万能卡*5 | 0.9% |
SSR万能卡*2 | 2.4% |
SSR万能卡*1 | 4.0% |
SSR•领袖伙伴碎片*5 | 6.5% |
SSR•领袖伙伴碎片*3 | 9.9% |
SSR•领袖伙伴碎片*2 | 12.4% |
SSR•领袖伙伴碎片*1 | 16.4% |
高级经验手册*10 | 4.0% |
高级经验手册*5 | 9.9% |
高级经验手册*3 | 14.9% |
大量伙伴经验*2 | 8.2% |
大量伙伴经验*1 | 9.0% |
六、嗨翻小铺
奖励 | 概率 |
名片·极光*1 | 10.7% |
闪耀之尘*100 | 6.7% |
高级经验手册*10 | 6.7% |
时装券*1 | 10.7% |
SSR·设计灵感*5 | 3.9% |
SR·设计灵感*10 | 6.7% |
R·设计灵感*20 | 6.7% |
N·设计灵感*50 | 6.7% |
时装精华*3000 | 6.7% |
紫5星装备自选*1 | 3.9% |
5级宝石自选盒*1 | 6.7% |
流光晶华*50000 | 6.7% |
时光沙漏*60分钟 | 6.7% |
世界名师*1 | 6.7% |
旋转童年 | 3.8% |
折扣 | 概率 |
9 | 11.1% |
8.5 | 11.1% |
8 | 14.0% |
7.5 | 14.0% |
7 | 14.0% |
6.5 | 5.6% |
6 | 5.6% |
5.5 | 4.7% |
5 | 4.7% |
4.5 | 3.7% |
4 | 3.7% |
3.5 | 2.3% |
3 | 2.3% |
2.5 | 0.9% |
2 | 0.9% |
1.5 | 0.9% |
1 | 0.5% |
七、甄选集礼
甄选集礼奖品库 | 概率 |
1号宝库 | 0.6% |
2号宝库 | 5.8% |
3号宝库 | 35.2% |
4号宝库 | 58.4% |
八、奢品盲盒
守护物 | 概率 |
奢品守护物 | 2.05% |
精品守护物 | 5.03% |
普通守护物 | 54.95% |
普通材料 | 37.97% |
九、随机包概率公示
奢华装备包 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
五星杜莎迷瞳 | 1 | 0.3% |
五星赫拉之秘 | 1 | 0.3% |
五星洛狄星河 | 1 | 0.3% |
五星墨菲时刻 | 1 | 0.3% |
五星氤氲盖亚 | 1 | 0.3% |
四星杜莎迷瞳 | 1 | 0.9% |
四星赫拉之秘 | 1 | 0.9% |
四星洛狄星河 | 1 | 0.9% |
四星氤氲盖亚 | 1 | 0.9% |
四星墨菲时刻 | 1 | 0.9% |
三星杜莎迷瞳 | 1 | 1.0% |
三星赫拉之秘 | 1 | 1.0% |
三星洛狄星河 | 1 | 1.0% |
三星氤氲盖亚 | 1 | 1.0% |
三星墨菲时刻 | 1 | 1.0% |
二星杜莎迷瞳 | 1 | 4.1% |
二星赫拉之秘 | 1 | 4.1% |
二星洛狄星河 | 1 | 4.1% |
二星氤氲盖亚 | 1 | 4.1% |
二星墨菲时刻 | 1 | 4.1% |
一星杜莎迷瞳 | 1 | 13.7% |
一星赫拉之秘 | 1 | 13.7% |
一星洛狄星河 | 1 | 13.7% |
一星氤氲盖亚 | 1 | 13.7% |
一星墨菲时刻 | 1 | 13.7% |
典藏装备包 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
五星施琳手链 | 1 | 0.4% |
五星黛丝护肤 | 1 | 0.4% |
五星梵斯挂饰 | 1 | 0.4% |
五星夏瑞香水 | 1 | 0.4% |
五星爵士腕表 | 1 | 0.4% |
四星施琳手链 | 1 | 0.8% |
四星黛丝护肤 | 1 | 0.8% |
四星梵斯挂饰 | 1 | 0.8% |
四星夏瑞香水 | 1 | 0.8% |
四星爵士腕表 | 1 | 0.8% |
三星施琳手链 | 1 | 2.5% |
三星黛丝护肤 | 1 | 2.5% |
三星梵斯挂饰 | 1 | 2.5% |
三星夏瑞香水 | 1 | 2.5% |
三星爵士腕表 | 1 | 2.5% |
二星施琳手链 | 1 | 6.5% |
二星黛丝护肤 | 1 | 6.5% |
二星梵斯挂饰 | 1 | 6.5% |
二星夏瑞香水 | 1 | 6.5% |
二星爵士腕表 | 1 | 6.5% |
一星施琳手链 | 1 | 9.8% |
一星黛丝护肤 | 1 | 9.8% |
一星梵斯挂饰 | 1 | 9.8% |
一星夏瑞香水 | 1 | 9.8% |
一星爵士腕表 | 1 | 9.8% |
装备福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
一星杜莎迷瞳 | 1 | 1.0% |
一星赫拉之秘 | 1 | 1.0% |
一星洛狄星河 | 1 | 1.0% |
一星氤氲盖亚 | 1 | 1.0% |
一星墨菲时刻 | 1 | 1.0% |
一星施琳手链 | 1 | 11.0% |
一星黛丝护肤 | 1 | 11.0% |
一星梵斯挂饰 | 1 | 11.0% |
一星夏瑞香水 | 1 | 11.0% |
一星爵士腕表 | 1 | 11.0% |
一星禾缇手链 | 1 | 8.0% |
一星瑾颜护肤 | 1 | 8.0% |
一星银欧挂饰 | 1 | 8.0% |
一星贝氏香水 | 1 | 8.0% |
一星玖希腕表 | 1 | 8.0% |
经验福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
高级经验手册 | 10 | 7.0% |
高级经验手册 | 5 | 15.0% |
高级经验手册 | 3 | 20.0% |
高级经验手册 | 1 | 25.0% |
中级经验手册 | 20 | 15.0% |
中级经验手册 | 10 | 18.0% |
伙伴邀约福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
名片·极光 | 10 | 2.00% |
名片·极光 | 5 | 5.00% |
名片·极光 | 3 | 8.00% |
名片·极光 | 2 | 22.00% |
名片·极光 | 1 | 63.00% |
宠物幸运蛋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
紫色忠诚宠物 | 1 | 12.3% |
紫色勇敢宠物 | 1 | 12.3% |
紫色暴躁宠物 | 1 | 12.3% |
紫色调皮宠物 | 1 | 12.3% |
紫色慵懒宠物 | 1 | 12.3% |
紫色狡猾宠物 | 1 | 12.3% |
紫色优雅宠物 | 1 | 12.2% |
橙色忠诚宠物 | 1 | 2.0% |
橙色勇敢宠物 | 1 | 2.0% |
橙色暴躁宠物 | 1 | 2.0% |
橙色调皮宠物 | 1 | 2.0% |
橙色慵懒宠物 | 1 | 2.0% |
橙色狡猾宠物 | 1 | 2.0% |
橙色优雅宠物 | 1 | 2.0% |
宠物鸿运蛋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
橙色忠诚宠物 | 1 | 12.9% |
橙色勇敢宠物 | 1 | 12.9% |
橙色暴躁宠物 | 1 | 12.9% |
橙色调皮宠物 | 1 | 12.9% |
橙色慵懒宠物 | 1 | 12.9% |
橙色狡猾宠物 | 1 | 12.9% |
橙色优雅宠物 | 1 | 12.8% |
粉色忠诚宠物 | 1 | 1.4% |
粉色勇敢宠物 | 1 | 1.4% |
粉色暴躁宠物 | 1 | 1.4% |
粉色调皮宠物 | 1 | 1.4% |
粉色慵懒宠物 | 1 | 1.4% |
粉色狡猾宠物 | 1 | 1.4% |
粉色优雅宠物 | 1 | 1.4% |
宠物包(SSR以下) | ||
名称 | 数量 | 每种性格概率 |
N·旺财 | 1 | 16.7% |
R·旺财 | 1 | 16.7% |
SR·旺财 | 1 | 14.3% |
N·肥咪 | 1 | 16.7% |
R·肥咪 | 1 | 16.7% |
SR·肥咪 | 1 | 14.3% |
N·可拉 | 1 | 16.7% |
R·可拉 | 1 | 16.7% |
SR·可拉 | 1 | 14.3% |
N·小鹿 | 1 | 16.7% |
R·小鹿 | 1 | 16.7% |
SR·小鹿 | 1 | 14.3% |
N·大耳狐 | 1 | 16.7% |
R·大耳狐 | 1 | 16.7% |
SR·大耳狐 | 1 | 14.3% |
N·玩偶熊 | 1 | 16.7% |
R·玩偶熊 | 1 | 16.7% |
SR·玩偶熊 | 1 | 14.3% |
R·独角兽 | 1 | 16.7% |
SR·独角兽 | 1 | 14.3% |
R·羊咩咩 | 1 | 16.7% |
SR·羊咩咩 | 1 | 14.3% |
宠物包(SSR) | |||
名称 | 数量 | 普通各性格概率 | 稀有性格概率 |
SSR·独角兽 | 1 | 16.0% | 4.0% |
SSR·玩偶熊 | 1 | 16.0% | 4.0% |
SSR·大耳狐 | 1 | 16.0% | 4.0% |
SSR·小鹿 | 1 | 16.0% | 4.0% |
惊喜盲盒福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
盲盒币 | 10 | 2.0% |
盲盒币 | 5 | 5.5% |
盲盒币 | 3 | 7.5% |
盲盒币 | 2 | 22.0% |
盲盒币 | 1 | 63.0% |
紫金盲盒福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
紫金盲盒币 | 10 | 2.0% |
紫金盲盒币 | 5 | 5.5% |
紫金盲盒币 | 3 | 7.5% |
紫金盲盒币 | 2 | 22.0% |
紫金盲盒币 | 1 | 63.0% |
培养福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
复盘笔记 | 3 | 2.5% |
复盘笔记 | 1 | 7.5% |
知识点 | 20 | 7.5% |
知识点 | 10 | 45.0% |
知识点 | 5 | 37.5% |
培养幸运包 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
实践总结 | 1 | 1.0% |
复盘笔记 | 5 | 3.0% |
复盘笔记 | 2 | 15.0% |
复盘笔记 | 1 | 51.0% |
知识点 | 50 | 15.0% |
知识点 | 10 | 15.0% |
升星福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
辉煌之星 | 1 | 1.0% |
闪耀之星 | 10 | 2.0% |
闪耀之星 | 5 | 20.0% |
闪耀之星 | 3 | 48.0% |
闪耀之星 | 2 | 29.0% |
升星幸运包 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
辉煌之星 | 1 | 1.5% |
闪耀之星 | 20 | 3.5% |
闪耀之星 | 15 | 16.0% |
闪耀之星 | 10 | 63.0% |
闪耀之星 | 5 | 16.0% |
萌宠福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
小面包 | 10 | 2.0% |
小面包 | 5 | 5.5% |
小面包 | 3 | 7.5% |
小面包 | 2 | 22.0% |
小面包 | 1 | 63.0% |
萌宠突破福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
超级进化因子 | 1 | 1.0% |
进化因子 | 10 | 8.0% |
进化因子 | 5 | 50.0% |
中罐宠物粮 | 2 | 8.0% |
中罐宠物粮 | 1 | 33.0% |
时装券福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
时装券 | 10 | 2.0% |
时装券 | 5 | 5.5% |
时装券 | 3 | 7.5% |
时装券 | 2 | 22.0% |
时装券 | 1 | 63.0% |
突破福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
闪耀之辉 | 1 | 1.0% |
SSR·职业碎片自选 | 10 | 2.5% |
SSR·职业碎片自选 | 5 | 12.0% |
SSR·职业碎片自选 | 3 | 24.0% |
SSR·职业碎片自选 | 2 | 60.5% |
突破幸运包 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
闪耀之辉 | 1 | 1.5% |
SSR·职业碎片自选 | 20 | 3.5% |
SSR·职业碎片自选 | 15 | 16.0% |
SSR·职业碎片自选 | 10 | 63.0% |
SSR·职业碎片自选 | 5 | 16.0% |
装备进阶福袋 | ||
名称 | 数量 | 概率 |
粉色绮光星 | 1 | 1.0% |
流光晶华 | 50000 | 2.5% |
流光晶华 | 20000 | 12.0% |
流光晶华 | 10000 | 24.0% |
流光晶华 | 5000 | 60.5% |
十、芳茗公馆
时装部件 | 概率 |
许愿时装部件 | 6.1% |
SSR时装部件 | 3.5% |
SR时装部件 | 10.2% |
R时装部件 | 36.5% |
N时装部件 | 43.7% |
十一、邂逅萌宠
1.【常驻】邂逅萌宠
宠物 | 概率 |
SSR宠物 | 3.2% |
SR宠物 | 10.9% |
R宠物 | 21.7% |
N宠物 | 64.2% |
【注】保底规则:
①10次邂逅必得SR宠物,若触发保底前抽出SR宠物,则保底次数重置;
②50次邂逅必得SSR宠物,若触发保底前抽出SSR宠物,则保底次数重置;
2.限定萌宠
宠物 | 概率 |
SSR宠物 | 3.2% |
SR宠物 | 10.9% |
R宠物 | 21.7% |
N宠物 | 64.2% |
①10次邂逅必得SR宠物,若触发保底前抽出SR宠物,则保底次数重置;
②50次邂逅必得SSR宠物,若触发保底前抽出SSR宠物,则保底次数重置;
③每期指定宠物限时概率UP,占SSR出现概率的60%;
④稀有性格宠物获取概率占限定宠物获取概率的2.5%;
⑤每次抽到本期限定SSR宠物,若为普通性格,则后续限定SSR宠物将不再出现此性格,直到获得稀有性格为止。
十二、赛博新春
时装部件 | 概率 |
许愿SP时装部件 | 3.5% |
SSR妆容部件 | 2.6% |
SR时装部件 | 15% |
R时装部件 | 34.9% |
N时装部件 | 44% |
十三、玩转元宵
幸运乐翻 | 概率 |
良宵结 | 11.1% |
星辉币 | 12.6% |
钻石 | 12.6% |
时装精华 | 12.6% |
4级宝石礼袋 | 12.6% |
守护星石 | 12.6% |
复盘笔记 | 12.6% |
名片·极光 | 12.6% |
添加糯米粉 | 概率 |
良宵结 | 50.0% |
N·设计灵感 | 7.6% |
流光晶华 | 7.6% |
知识点 | 3.8% |
中级经验手册 | 7.6% |
时光沙漏(10分钟) | 7.6% |
时装精华 | 7.6% |
游玩券 | 7.6% |
元宵奖励 | 概率 |
良宵结 | 57.9% |
橙1星装备自选 | 7.2% |
美容卡 | 7.2% |
世界名师 | 7.2% |
海量时装精华 | 7.2% |
时装券 | 4.3% |
名片·极光 | 4.3% |
盲盒币 | 4.3% |
十四、惊喜扭蛋(2月8日版本)
奖励 | 概率 |
传世精粹宝箱 | 1.00% |
橙五星装备自选 | 1.50% |
6级宝石礼盒 | 2.00% |
珍贵精粹宝箱 | 2.00% |
4级宝石礼袋 | 3.00% |
3级攻击宝石 | 7.00% |
3级气势宝石 | 7.00% |
3级防御宝石 | 7.00% |
3级暴击宝石 | 7.00% |
3级命中宝石 | 7.00% |
3级闪避宝石 | 7.00% |
3级韧性宝石 | 7.00% |
凝练精华*5 | 11.00% |
凝练精华*10 | 11.00% |
凝练之封 | 7.50% |
知识点*5 | 6.00% |
高级经验手册*2 | 6.00% |
十五、萌宠心愿
奖励 | 概率 |
SSR宠物 | 0.15% |
SR宠物 | 2.50% |
宠物粮 | 26.00% |
爪爪糖 | 71.35% |
十六、浪漫满屋
浪漫打造奖励 | 概率 |
1级宝石礼袋 | 14.65% |
时尚精华 | 22.00% |
流光晶华 | 22.00% |
知识点 | 1.50% |
纯白玫瑰 | 0.20% |
中级经验手册 | 14.65% |
游玩券 | 3.00% |
时光沙漏(秒) | 22.00% |
十七、日耀礼遇
奖励 | 概率 |
日耀币 | 0.05% |
钻石 | 0.25% |
橙II守护典藏箱 | 0.20% |
复盘笔记 | 3.00% |
知识点 | 16.00% |
守护星石 | 16.00% |
闪耀之星 | 6.00% |
凝练精华 | 10.50% |
名片·极光 | 15.50% |
凝练之封 | 10.50% |
闪耀之星 | 15.50% |
十八、塔罗星愿(2月21日)
奖励 | 概率 |
第一轮星愿奖励 | 5% |
第一轮翻牌奖励 | 95% |
第二轮星愿奖励 | 5% |
第二轮翻牌奖励 | 95% |
第三轮星愿奖励 | 4% |
第三轮翻牌奖励 | 96% |
第四轮星愿奖励 | 3% |
第四轮翻牌奖励 | 97% |
第五轮星愿奖励 | 2% |
第五轮翻牌奖励 | 98% |